СГ
Суперлига Греции
Греция · сезон 2026/27 · 14 команд · идёт 7-й тур
69матчей сыграно
2,7гола за матч
14команд
Судьи: Суперлига Греции 2026/27
обновлено 19 ноября 2026Назначения судей · 11-й тур
- сб, 21 ноя, 20:30
Каламата — АОК Афины
11-й турМихалис Мацукас - вс, 22 ноя, 17:00
Левадиакос — Атромитос
11-й турПанайотис Кукулас - вс, 22 ноя, 18:00
Панайтоликос — Волос NFC
11-й турАлександрос Цакалидис - вс, 22 ноя, 18:30
Панатинаикос — ОФИ
11-й турАнастасиос Папапетру - вс, 22 ноя, 20:00
Олимпиакос Ф.К. — Ираклис 1908 ФК
11-й турСтаврос Цимендеридис
Статистика судей: Суперлига Греции 2026/27
| Судья | М | ЖК/м | ЖК | КК | Пен | Ф/м | П1–Х–П2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анастасиос ПапапетруГреция | 5 | 5,6 | 28 | 2 | 1 | 32,4 | 1–3–1 |
| Василис ФотиасГреция | 5 | 4,6 | 23 | 2 | 1 | 29,2 | 2–1–2 |
| Александрос ЦакалидисГреция | 4 | 4,5 | 18 | 1 | 1 | 27,5 | 2–1–1 |
| Ангелос ЕвангелуГреция | 4 | 2,5 | 10 | 0 | 2 | 27,3 | 3–0–1 |
| Христос ВергетисГреция | 4 | 4,5 | 18 | 1 | 1 | 32,3 | 1–2–1 |
| Константинос ЦециласГреция | 4 | 7,0 | 28 | 0 | 0 | 32,0 | 1–1–2 |
| Михалис МацукасГреция | 4 | 3,3 | 13 | 3 | 1 | 33,5 | 3–0–1 |
| Ставрос ЦимендеридисГреция | 4 | 5,3 | 21 | 2 | 1 | 33,0 | 2–1–1 |
| Александрос КацикояннисГреция | 3 | 4,0 | 12 | 3 | 1 | 31,3 | 1–0–2 |
| Элефтериос КатописГреция | 3 | 4,7 | 14 | 0 | 0 | 32,3 | 2–1–0 |
| Фотис ПолихронисГреция | 3 | 7,0 | 21 | 2 | 1 | 30,7 | 0–1–2 |
| Панайотис КукуласГреция | 3 | 5,0 | 15 | 1 | 0 | 31,0 | 2–1–0 |
| Танасис ТзилосГреция | 3 | 3,7 | 11 | 0 | 2 | 35,0 | 1–1–1 |
| Димитриос МосхуГреция | 2 | 3,0 | 6 | 1 | 1 | 22,5 | 2–0–0 |
| Фотис ДауласГреция | 2 | 6,0 | 12 | 0 | 1 | 27,0 | 1–0–1 |
| Катикос КонстантиносГреция | 2 | 6,5 | 13 | 0 | 1 | 30,5 | 0–0–2 |
| Мелетиос ГиуматзидисГреция | 2 | 6,5 | 13 | 0 | 2 | 37,0 | 1–0–1 |
| Спирос ЗабаласГреция | 2 | 6,0 | 12 | 1 | 1 | 32,5 | 1–0–1 |
| Василис ФицасГреция | 2 | 4,5 | 9 | 0 | 1 | 30,0 | 2–0–0 |
| Алехандро Хосе Эрнандес ЭрнандесИспания | 1 | 10,0 | 10 | 1 | 0 | 38,0 | 1–0–0 |
| Александрос МегасГреция | 1 | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 29,0 | 0–1–0 |
| Андреа КоломбоИталия | 1 | 4,0 | 4 | 0 | 1 | 30,0 | 1–0–0 |
| Феликс ЦвайерГермания | 1 | 4,0 | 4 | 2 | 1 | 30,0 | 1–0–0 |
| Г. Коккинос | 1 | 5,0 | 5 | 1 | 0 | 25,0 | 1–0–0 |
| Хосе Мария Санчес МартинесИспания | 1 | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 35,0 | 0–1–0 |
| Спирос ЗамбаласГреция | 1 | 3,0 | 3 | 1 | 0 | 25,0 | 0–0–1 |
| Свен ЯблонскиГермания | 1 | 5,0 | 5 | 1 | 0 | 29,0 | 1–0–0 |
ЖК/м — жёлтых карточек за матч · КК — удаления, включая вторую жёлтую · Пен — назначенные пенальти · Ф/м — фолов за матч · П1–Х–П2 — победы хозяев, ничьи, победы гостей.