СГ
Суперлига Греции
Греция · сезон 2026/27 · 14 команд · идёт 7-й тур
69матчей сыграно
2,7гола за матч
14команд
Турнирная таблица Суперлига Греции 2026/27
после 10-го тура · обновлено сегодня в 02:34После 10-го тура лидирует Панатинаикос — 27 очков (9 В · 0 Н · 1 П, мячи 22:5, разница +17). Следом — Олимпиакос Ф.К. (23), АОК Афины (20). Данные таблицы на 18 ноября 2026.
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22:5 | +17 | 27 | ПВВВВ | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:5 | +11 | 23 | ВВВВН | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:6 | +17 | 20 | ВВВПВ | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:13 | +6 | 19 | ПВПВН | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:17 | −1 | 19 | ВВВПВ | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | 17 | ППВВН | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 14 | ВПВПВ | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:19 | −4 | 12 | ВВПНН | |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | −3 | 10 | ВППНП | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:20 | −12 | 9 | ППППП | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:18 | −9 | 7 | ВПНПН | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:12 | −3 | 6 | ПППВН | |
| 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4:13 | −9 | 6 | ПННВП | |
| 14 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:19 | −12 | 0 | ПНППП |
1–4 · чемпионский раунд5–8 · раунд плей-офф Лиги конференций9–14 · раунд за выживаниесортировка по очкам