БЛ
Бундеслига
Германия · сезон 2026/27 · 18 команд · 10-й тур
81матчей сыграно
3,5гола за матч
18команд
Статистика жёлтых карточек: Бундеслига 2026/27
обновлено 19 ноября 2026Жёлтых карточек в среднем 3,8 за матч (81 матч сезона). Больше 4,5 — в 27% матчей. Больше всех получает Боруссия Мёнхенгладбах: 3,1 за матч.
| Команда | М | Свои | Соп. | Сумма | Дома | В гостях | ТБ 3,5 | ТБ 4,5 | ТБ 5,5 | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3,1 | 1,9 | 5,0 | 3,5 | 2,8 | 89% | 56% | 22% | 2 | |
| 9 | 2,7 | 1,9 | 4,6 | 2,8 | 2,5 | 78% | 33% | 33% | 1 | |
| 9 | 2,4 | 2,6 | 5,0 | 2,2 | 2,8 | 78% | 44% | 22% | 0 | |
| 9 | 2,4 | 1,7 | 4,1 | 1,4 | 3,8 | 56% | 33% | 11% | 1 | |
| 9 | 2,3 | 1,4 | 3,8 | 1,8 | 2,8 | 67% | 22% | 22% | 1 | |
| 9 | 2,3 | 3,0 | 5,3 | 2,0 | 2,6 | 78% | 56% | 33% | 0 | |
| 9 | 2,1 | 1,9 | 4,0 | 1,6 | 2,8 | 44% | 33% | 33% | 1 | |
| 9 | 2,1 | 1,6 | 3,7 | 2,0 | 2,3 | 67% | 22% | 11% | 1 | |
| 9 | 1,9 | 1,6 | 3,4 | 2,4 | 1,3 | 33% | 33% | 22% | 2 | |
| 9 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | 1,8 | 1,8 | 44% | 22% | 11% | 0 | |
| 9 | 1,7 | 1,2 | 2,9 | 1,8 | 1,6 | 22% | 11% | 0% | 0 | |
| 9 | 1,7 | 2,2 | 3,9 | 2,3 | 1,2 | 56% | 33% | 11% | 0 | |
| 9 | 1,4 | 1,6 | 3,0 | 1,2 | 1,8 | 33% | 22% | 11% | 0 | |
| 9 | 1,4 | 1,7 | 3,1 | 1,0 | 2,0 | 22% | 11% | 11% | 1 | |
| 9 | 1,3 | 2,8 | 4,1 | 1,3 | 1,4 | 56% | 33% | 33% | 0 | |
| 9 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 1,3 | 1,4 | 44% | 11% | 0% | 1 | |
| 9 | 1,0 | 1,9 | 2,9 | 1,3 | 0,8 | 44% | 0% | 0% | 0 | |
| 9 | 0,9 | 1,6 | 2,4 | 1,0 | 0,8 | 22% | 11% | 0% | 0 |
М — матчи с данными · Свои и Соп. — в среднем за матч у команды и у её соперников · Сумма — обе команды · Дома и В гостях — свои за матч · ТБ — доля матчей, где сумма обеих команд больше линии.
Матчи с наибольшим числом жёлтых карточек
- вс, 8 ноя
ФК Кёльн 1:2 Байер 04 Леверкузен
9-й тур6:5Σ11 - сб, 19 сен
Боруссия Мёнхенгладбах 3:4 ФСВ Майнц 05
4-й тур6:5Σ11 - сб, 31 окт
Байер 04 Леверкузен 2:4 ФВБ Штутгарт
8-й тур4:4Σ8 - вс, 25 окт
ТСГ Хоффенхайм 3:0 Байер 04 Леверкузен
7-й тур4:4Σ8 - вс, 1 ноя
ФК Унион Берлин 1:1 ФК Кёльн
8-й тур4:3Σ7