БЛ
Бундеслига
Германия · сезон 2026/27 · 18 команд · 10-й тур
81матчей сыграно
3,5гола за матч
18команд
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | НВВНВ | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | ННВНВ | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | ВППВВ | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | ВПВВВ | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | ВВППВ | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | ННВВП | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | −6 | 6 | ППНПП | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | −13 | 4 | ППВНП |
1–4 · Лига чемпионов5 · Лига Европы6 · квалификация Лиги конференций16 · стыковые матчи за выживание17–18 · вылет