2B3
FNL 2 - Group 3
Russia · season 2026 · 16 teams · after Matchday 30
240matches played
2.8goals per match
16teams
FNL 2 - Group 3 2026 referees
updated 19 November 2026Referee appointments for upcoming matches
Referees for upcoming matches are not appointed yet
Appointments appear a few days before the round.
Referee stats: FNL 2 - Group 3 2026
| Referee | M | YC/m | YC | RC | Pen | F/m | H–D–A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrey MeshkovRussia | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | — | 6–3–0 |
| Dmitri MatveevRussia | 9 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | — | 4–1–4 |
| Evgeni TimofeevRussia | 9 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | — | 4–2–3 |
| Nikita ChetkinRussia | 9 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | — | 4–4–1 |
| Artem KlyuevRussia | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | — | 1–2–5 |
| Matvey NovikovRussia | 8 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | — | 2–2–4 |
| Pavel PolyanichkoRussia | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 5 | — | 1–2–5 |
| Bogdan KonstantinovRussia | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | — | 3–0–4 |
| Petr ShilinRussia | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | — | 5–1–1 |
| Roman MarnavskiyRussia | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | — | 1–3–3 |
| Viktor LatsvievRussia | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | — | 5–1–1 |
| Andrey StrelkovRussia | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | — | 4–1–1 |
| Davud MagomedovRussia | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | — | 2–0–4 |
| Dmitri GolovRussia | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | — | 2–0–4 |
| Islam GazievRussia | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | — | 1–3–2 |
| Makar YanchukRussia | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | — | 0–2–4 |
| Nikolay ZeleninRussia | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | — | 3–2–1 |
| Pavel Aleksandrovich KlipikovRussia | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | — | 4–1–1 |
| Dmitri ProkopovRussia | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | — | 3–2–0 |
| Georgiy Ivanovich MusienkoRussia | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | — | 3–0–2 |
| Vasili Pavlovich SmirnovRussia | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 2–0–3 |
| Vladislav DemyanchukRussia | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | — | 3–0–2 |
| Aleksandr Alekseyevich PerepelkovRussia | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | — | 0–1–3 |
| Ivan Daniilovich GerasimovRussia | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | — | 2–0–2 |
| Ivan PetrovRussia | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–3 |
| Lyubov TarbeevaRussia | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–1–2 |
| Maxim MikryukovRussia | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | — | 1–0–3 |
| Mikhail YakovlevRussia | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | — | 2–2–0 |
| Platon PlatonovRussia | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 3–1–0 |
| Sergey KolesnikRussia | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | — | 2–1–1 |
| Vladislav ShipkovRussia | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | — | 1–2–1 |
| Aleksey MorozanRussia | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 2–1–0 |
| Daniil LogvinovRussia | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–1–2 |
| Ivan Sergeyevich PokhitayloRussia | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | — | 3–0–0 |
| Oleg MakinRussia | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | — | 3–0–0 |
| Vitali EvdokimovRussia | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | — | 0–0–3 |
| Vladislav Vitalyevich KokovRussia | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–2 |
| Aleksandr RibRussia | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | — | 2–0–0 |
| Egor Sergeyevich KurakinRussia | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–1–0 |
| Leonid VorobyevRussia | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–0–1 |
| Maksim BogdanavichusRussia | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | — | 1–1–0 |
| Roman DovbnyaUkraine | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–1 |
| Timofey ChernyakovRussia | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–0–2 |
| Artem KataykinRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Danil TkachenkoRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–0–0 |
| Evgeni RubtsovRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Evgeni Vadimovich SedovRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Ivan PozhidaevRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Kristina DushkovaRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Maksim SkorochkinRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–0–0 |
| Maksim SukhanovRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–0–1 |
| Pavel LysenkoRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–0–1 |
| Vladimir SivkovRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
YC/m — yellow cards per match · RC — sendings-off, second yellows included · Pen — penalties awarded · F/m — fouls per match · H–D–A — home wins, draws, away wins.