ВБ3
Вторая лига Б, группа 3
Россия · сезон 2026 · 16 команд · после 30-го тура
240матчей сыграно
2,8гола за матч
16команд
Судьи: Вторая лига Б, группа 3 2026
обновлено 19 ноября 2026Назначения судей на ближайшие матчи
Судьи на ближайшие матчи ещё не назначены
Назначения появляются за несколько дней до тура.
Статистика судей: Вторая лига Б, группа 3 2026
| Судья | М | ЖК/м | ЖК | КК | Пен | Ф/м | П1–Х–П2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей МешковРоссия | 9 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | — | 6–3–0 |
| Дмитрий МатвеевРоссия | 9 | 0,0 | 0 | 4 | 0 | — | 4–1–4 |
| Евгений ТимофеевРоссия | 9 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | — | 4–2–3 |
| Никита ЧеткинРоссия | 9 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | — | 4–4–1 |
| Артём КлюевРоссия | 8 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | — | 1–2–5 |
| Матвей НовиковРоссия | 8 | 0,0 | 0 | 5 | 2 | — | 2–2–4 |
| Павел ПоляничкоРоссия | 8 | 0,0 | 0 | 1 | 5 | — | 1–2–5 |
| Богдан КонстантиновРоссия | 7 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | — | 3–0–4 |
| Пётр ШилинРоссия | 7 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | — | 5–1–1 |
| Роман МарнавскийРоссия | 7 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | — | 1–3–3 |
| Виктор ЛацвиевРоссия | 7 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | — | 5–1–1 |
| Андрей СтрелковРоссия | 6 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | — | 4–1–1 |
| Давуд МагомедовРоссия | 6 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | — | 2–0–4 |
| Дмитрий ГоловРоссия | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | — | 2–0–4 |
| Ислам ГазиевРоссия | 6 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | — | 1–3–2 |
| Макар ЯнчукРоссия | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | — | 0–2–4 |
| Николай ЗеленинРоссия | 6 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | — | 3–2–1 |
| Павел Александрович КлипиковРоссия | 6 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | — | 4–1–1 |
| Дмитрий ПрокоповРоссия | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 3–2–0 |
| Георгий Иванович МусиенкоРоссия | 5 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | — | 3–0–2 |
| Василий Павлович СмирновРоссия | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 2–0–3 |
| Владислав ДемьянчукРоссия | 5 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | — | 3–0–2 |
| Александр Алексеевич ПерепелковРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | — | 0–1–3 |
| Иван Даниилович ГерасимовРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | — | 2–0–2 |
| Иван ПетровРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–3 |
| Любовь ТарбееваРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–1–2 |
| Максим МикрюковРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | — | 1–0–3 |
| Михаил ЯковлевРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | — | 2–2–0 |
| Платон ПлатоновРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 3–1–0 |
| Сергей КолесникРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | — | 2–1–1 |
| Владислав ШипковРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | — | 1–2–1 |
| Алексей МорозанРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 2–1–0 |
| Даниил ЛогвиновРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–1–2 |
| Иван Сергеевич ПохитайлоРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | — | 3–0–0 |
| Олег МакинРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 1 | — | 3–0–0 |
| Виталий ЕвдокимовРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | — | 0–0–3 |
| Владислав Витальевич КоковРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–2 |
| Александр РибРоссия | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | — | 2–0–0 |
| Егор Сергеевич КуракинРоссия | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–1–0 |
| Леонид ВоробьёвРоссия | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–0–1 |
| Максим БогданавичусРоссия | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | — | 1–1–0 |
| Роман ДовбняУкраина | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–1 |
| Тимофей ЧерняковРоссия | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–0–2 |
| Артём КатайкинРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Данил ТкаченкоРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–0–0 |
| Евгений РубцовРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Евгений Вадимович СедовРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Иван ПожидаевРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Кристина ДушковаРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Максим СкорочкинРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–0–0 |
| Максим СухановРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–0–1 |
| Павел ЛысенкоРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–0–1 |
| Владимир СивковРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
ЖК/м — жёлтых карточек за матч · КК — удаления, включая вторую жёлтую · Пен — назначенные пенальти · Ф/м — фолов за матч · П1–Х–П2 — победы хозяев, ничьи, победы гостей.