СГ
Суперлига Греции
Греция · сезон 2026/27 · 14 команд · идёт 7-й тур
69матчей сыграно
2,7гола за матч
14команд
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +17 | 27 | ПВВВВ | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | 23 | ВВВВН | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | +17 | 20 | ВВВПВ | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ПВПВН | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | −1 | 19 | ВВВПВ | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | ППВВН | |
| 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | −9 | 6 | ПННВП | |
| 14 | 10 | 0 | 3 | 7 | −12 | 0 | ПНППП |
1–4 · чемпионский раунд5–8 · раунд плей-офф Лиги конференций9–14 · раунд за выживание