МЛ
МЛС
США · сезон 2026 · 30 команд · Кубок MLS - Раунд плей-ина
510матчей сыграно
3,2гола за матч
30команд
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Восточная конференция | ||||||||
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | +46 | 77 | НВНВВ | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | +21 | 60 | ВПНВН | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | ВВВПП | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | ПВНВП | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +15 | 54 | НПВВН | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +14 | 50 | НПНПВ | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | −22 | 33 | ППППП | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | −32 | 26 | НППНП | |
| Западная конференция | ||||||||
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | +40 | 64 | ВПВВВ | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | +11 | 58 | НВПНВ | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | +11 | 54 | ППППВ | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | +6 | 52 | НПНВП | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | ННВПП | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | +12 | 47 | ВННПП | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | −23 | 34 | ПВППП | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | −41 | 26 | ПППНВ |
1–7 · 1/8 финала8–9 · 1/16 финала