ЛК
Лига конференций
Европа · сезон 2026/27 · 36 команд · 4-й тур
54матчей сыграно
2,8гола за матч
36команд
Статистика жёлтых карточек: Лига конференций 2026/27
обновлено 19 ноября 2026Жёлтых карточек в среднем 4,3 за матч (298 матчей сезона). Больше 4,5 — в 40% матчей. Больше всех получает Астана: 5,0 за матч.
| Команда | М | Свои | Соп. | Сумма | Дома | В гостях | ТБ 3,5 | ТБ 4,5 | ТБ 5,5 | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | — | 100% | 100% | 100% | 1 | |
| 2 | 5,0 | 1,5 | 6,5 | 3,0 | 7,0 | 100% | 100% | 50% | 0 | |
| 4 | 4,5 | 2,5 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 100% | 75% | 75% | 0 | |
| 2 | 4,5 | 4,0 | 8,5 | 1,0 | 8,0 | 100% | 100% | 50% | 0 | |
| 2 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 50% | 50% | 50% | 0 | |
| 2 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 100% | 100% | 100% | 0 | |
| 2 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 100% | 100% | 100% | 0 | |
| 1 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | — | 4,0 | 100% | 100% | 0% | 0 | |
| 5 | 3,6 | 3,6 | 7,2 | 4,0 | 3,0 | 80% | 60% | 60% | 0 | |
| 2 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | 1,0 | 6,0 | 50% | 50% | 50% | 0 | |
| 4 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 100% | 75% | 25% | 0 | |
| 2 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 100% | 50% | 50% | 0 | |
| 2 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 100% | 100% | 100% | 0 | |
| 2 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 100% | 50% | 50% | 0 | |
| 2 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 100% | 100% | 50% | 0 | |
| 2 | 3,5 | 3,0 | 6,5 | 3,0 | 4,0 | 100% | 100% | 100% | 1 | |
| 2 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 100% | 50% | 50% | 0 | |
| 2 | 3,5 | 3,0 | 6,5 | 4,0 | 3,0 | 100% | 100% | 100% | 1 | |
| 2 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | 6,0 | 1,0 | 50% | 50% | 50% | 0 | |
| 2 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 100% | 100% | 50% | 0 | |
| 2 | 3,5 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 100% | 100% | 0% | 0 | |
| 3 | 3,3 | 2,3 | 5,7 | 3,5 | 3,0 | 67% | 67% | 33% | 1 | |
| 3 | 3,3 | 2,0 | 5,3 | 5,0 | 2,5 | 67% | 67% | 67% | 0 | |
| 7 | 3,3 | 3,6 | 6,9 | 3,3 | 3,3 | 100% | 71% | 71% | 1 | |
| 4 | 3,3 | 1,8 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 100% | 75% | 25% | 0 | |
| 2 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 4,0 | 2,0 | 100% | 50% | 50% | 0 | |
| 2 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 100% | 50% | 0% | 0 | |
| 2 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 4,0 | 100% | 100% | 50% | 0 | |
| 2 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 100% | 100% | 50% | 0 | |
| 2 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 100% | 50% | 50% | 0 | |
| 7 | 3,0 | 2,4 | 5,4 | 2,3 | 3,5 | 71% | 57% | 57% | 1 | |
| 3 | 3,0 | 1,7 | 4,7 | 2,0 | 3,5 | 67% | 33% | 33% | 0 | |
| 3 | 3,0 | 1,3 | 4,3 | 4,0 | 1,0 | 67% | 67% | 33% | 0 | |
| 2 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 1,0 | 5,0 | 100% | 50% | 50% | 0 | |
| 5 | 2,8 | 1,8 | 4,6 | 3,0 | 2,7 | 60% | 40% | 20% | 0 | |
| 4 | 2,8 | 2,5 | 5,3 | 3,0 | 2,5 | 75% | 75% | 50% | 0 | |
| 4 | 2,8 | 2,3 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 75% | 75% | 50% | 0 | |
| 4 | 2,8 | 1,5 | 4,3 | 2,5 | 3,0 | 75% | 25% | 25% | 0 | |
| 4 | 2,8 | 2,3 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 50% | 50% | 50% | 1 | |
| 4 | 2,8 | 3,0 | 5,8 | 3,0 | 2,5 | 75% | 50% | 25% | 0 | |
| 3 | 2,7 | 0,7 | 3,3 | 5,0 | 1,5 | 33% | 33% | 33% | 0 | |
| 6 | 2,7 | 1,5 | 4,2 | 2,7 | 2,7 | 67% | 50% | 0% | 0 | |
| 6 | 2,7 | 1,8 | 4,5 | 2,3 | 3,0 | 83% | 50% | 17% | 1 | |
| 3 | 2,7 | 3,0 | 5,7 | 2,0 | 4,0 | 100% | 67% | 67% | 2 | |
| 5 | 2,6 | 2,2 | 4,8 | 4,0 | 1,7 | 40% | 40% | 40% | 1 | |
| 5 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | 2,0 | 3,0 | 100% | 80% | 60% | 1 | |
| 4 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 75% | 50% | 50% | 0 | |
| 2 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 50% | 0% | 0% | 0 | |
| 6 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 2,3 | 2,7 | 50% | 50% | 33% | 0 | |
| 6 | 2,5 | 1,8 | 4,3 | 1,7 | 3,3 | 67% | 50% | 50% | 1 | |
| 2 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 50% | 50% | 0% | 1 | |
| 2 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 50% | 0% | 0% | 0 | |
| 6 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 2,3 | 83% | 33% | 33% | 1 | |
| 5 | 2,4 | 3,0 | 5,4 | 2,0 | 3,0 | 100% | 100% | 40% | 1 | |
| 3 | 2,3 | 3,0 | 5,3 | 2,5 | 2,0 | 100% | 100% | 33% | 1 | |
| 3 | 2,3 | 1,3 | 3,7 | 3,0 | 1,0 | 67% | 33% | 0% | 1 | |
| 3 | 2,3 | 3,3 | 5,7 | 3,0 | 2,0 | 100% | 33% | 33% | 0 | |
| 3 | 2,3 | 1,7 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 67% | 67% | 33% | 1 | |
| 4 | 2,3 | 2,8 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 75% | 75% | 75% | 1 | |
| 4 | 2,3 | 2,5 | 4,8 | 1,0 | 3,5 | 50% | 25% | 25% | 0 | |
| 8 | 2,3 | 1,9 | 4,1 | 2,7 | 2,0 | 75% | 38% | 0% | 0 | |
| 4 | 2,3 | 3,3 | 5,5 | 3,5 | 1,0 | 75% | 50% | 50% | 2 | |
| 4 | 2,3 | 3,0 | 5,3 | 2,5 | 2,0 | 75% | 50% | 50% | 0 | |
| 9 | 2,2 | 2,0 | 4,2 | 2,3 | 2,2 | 56% | 22% | 22% | 0 | |
| 9 | 2,2 | 1,7 | 3,9 | 1,6 | 3,0 | 56% | 11% | 11% | 0 | |
| 5 | 2,2 | 1,8 | 4,0 | 2,3 | 2,0 | 40% | 20% | 20% | 0 | |
| 5 | 2,2 | 3,0 | 5,2 | 1,7 | 3,0 | 80% | 60% | 60% | 2 | |
| 5 | 2,0 | 2,4 | 4,4 | 1,3 | 3,0 | 40% | 40% | 20% | 1 | |
| 2 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 50% | 50% | 50% | 1 | |
| 6 | 2,0 | 2,7 | 4,7 | 2,7 | 1,3 | 50% | 50% | 33% | 0 | |
| 4 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | 2,5 | 1,5 | 25% | 25% | 0% | 0 | |
| 6 | 2,0 | 2,8 | 4,8 | 1,3 | 2,7 | 67% | 67% | 33% | 0 | |
| 2 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 50% | 0% | 0% | 1 | |
| 2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 50% | 50% | 50% | 1 | |
| 2 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 100% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 50% | 50% | 50% | 0 | |
| 2 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 0,0 | 50% | 50% | 50% | 0 | |
| 2 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 50% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 50% | 50% | 0% | 0 | |
| 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | — | 2,0 | 100% | 0% | 0% | 1 | |
| 2 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 50% | 0% | 0% | 0 | |
| 3 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 67% | 33% | 33% | 0 | |
| 2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 50% | 0% | 0% | 1 | |
| 4 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | 1,5 | 2,5 | 25% | 25% | 0% | 2 | |
| 4 | 2,0 | 2,8 | 4,8 | 2,5 | 1,5 | 75% | 50% | 25% | 1 | |
| 2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 50% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 100% | 50% | 0% | 0 | |
| 3 | 2,0 | 2,7 | 4,7 | 1,5 | 3,0 | 67% | 33% | 33% | 0 | |
| 6 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,3 | 1,7 | 67% | 33% | 0% | 0 | |
| 2 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 50% | 50% | 0% | 1 | |
| 5 | 2,0 | 2,4 | 4,4 | 2,0 | 2,0 | 80% | 20% | 20% | 0 | |
| 2 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | 50% | 50% | 50% | 0 | |
| 4 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 75% | 75% | 25% | 0 | |
| 3 | 2,0 | 1,3 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 67% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 50% | 50% | 50% | 1 | |
| 2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 50% | 50% | 0% | 0 | |
| 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | — | 2,0 | 100% | 0% | 0% | 0 | |
| 4 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 25% | 25% | 25% | 0 | |
| 4 | 2,0 | 1,8 | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 50% | 50% | 50% | 0 | |
| 2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | 50% | 50% | 0% | 0 | |
| 9 | 1,9 | 3,0 | 4,9 | 1,8 | 2,0 | 89% | 67% | 33% | 2 | |
| 9 | 1,9 | 2,8 | 4,7 | 2,0 | 1,8 | 44% | 44% | 44% | 1 | |
| 9 | 1,9 | 2,2 | 4,1 | 1,6 | 2,3 | 33% | 33% | 22% | 1 | |
| 7 | 1,9 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 1,7 | 43% | 29% | 29% | 0 | |
| 6 | 1,8 | 1,8 | 3,7 | 1,3 | 2,3 | 50% | 33% | 17% | 1 | |
| 6 | 1,8 | 2,5 | 4,3 | 2,0 | 1,7 | 67% | 67% | 33% | 0 | |
| 6 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 1,3 | 2,3 | 67% | 33% | 33% | 0 | |
| 5 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | 1,3 | 2,5 | 60% | 40% | 20% | 1 | |
| 4 | 1,8 | 0,5 | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 4 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | 1,5 | 2,0 | 25% | 0% | 0% | 0 | |
| 4 | 1,8 | 1,3 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 50% | 0% | 0% | 0 | |
| 4 | 1,8 | 1,3 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 50% | 25% | 0% | 2 | |
| 4 | 1,8 | 2,3 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 50% | 25% | 25% | 1 | |
| 4 | 1,8 | 4,0 | 5,8 | 1,5 | 2,0 | 100% | 100% | 75% | 0 | |
| 4 | 1,8 | 2,5 | 4,3 | 2,0 | 1,5 | 50% | 50% | 50% | 0 | |
| 7 | 1,7 | 2,0 | 3,7 | 2,0 | 1,3 | 57% | 29% | 14% | 1 | |
| 3 | 1,7 | 2,7 | 4,3 | 1,5 | 2,0 | 100% | 33% | 0% | 1 | |
| 9 | 1,7 | 1,8 | 3,4 | 1,5 | 1,8 | 33% | 11% | 11% | 0 | |
| 5 | 1,6 | 2,0 | 3,6 | 1,7 | 1,5 | 40% | 40% | 0% | 0 | |
| 5 | 1,6 | 1,4 | 3,0 | 1,7 | 1,5 | 40% | 0% | 0% | 0 | |
| 7 | 1,6 | 1,6 | 3,1 | 2,3 | 1,0 | 29% | 29% | 0% | 1 | |
| 2 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 100% | 100% | 0% | 0 | |
| 2 | 1,5 | 5,0 | 6,5 | 0,0 | 3,0 | 100% | 50% | 50% | 1 | |
| 2 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 50% | 50% | 0% | 0 | |
| 2 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 100% | 50% | 0% | 0 | |
| 2 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 50% | 50% | 0% | 0 | |
| 4 | 1,5 | 2,3 | 3,8 | 2,5 | 0,5 | 50% | 50% | 25% | 0 | |
| 2 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0% | 0% | 0% | 1 | |
| 2 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 50% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 50% | 0% | 0% | 1 | |
| 2 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 50% | 0% | 0% | 0 | |
| 4 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 50% | 25% | 0% | 0 | |
| 2 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 50% | 0% | 0% | 1 | |
| 2 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 50% | 50% | 0% | 0 | |
| 8 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 1,4 | 1,7 | 38% | 13% | 13% | 1 | |
| 9 | 1,4 | 2,7 | 4,1 | 1,3 | 1,6 | 56% | 44% | 11% | 0 | |
| 5 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 0,0 | 2,3 | 40% | 40% | 0% | 0 | |
| 5 | 1,4 | 2,0 | 3,4 | 1,3 | 1,5 | 60% | 0% | 0% | 0 | |
| 3 | 1,3 | 0,7 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 6 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | 17% | 17% | 0% | 1 | |
| 4 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 2,0 | 0,5 | 0% | 0% | 0% | 1 | |
| 4 | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 1,0 | 1,5 | 75% | 0% | 0% | 2 | |
| 4 | 1,3 | 1,8 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 25% | 25% | 25% | 0 | |
| 4 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | 1,5 | 1,0 | 25% | 25% | 25% | 1 | |
| 4 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 25% | 25% | 0% | 0 | |
| 5 | 1,2 | 2,8 | 4,0 | 1,3 | 1,0 | 60% | 40% | 20% | 0 | |
| 5 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 0,5 | 1,7 | 80% | 20% | 0% | 0 | |
| 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 9 | 1,0 | 2,2 | 3,2 | 0,8 | 1,2 | 33% | 22% | 11% | 0 | |
| 2 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 50% | 0% | 0% | 2 | |
| 2 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 1 | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | — | 100% | 100% | 100% | 0 | |
| 2 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 0% | 0% | 0% | 1 | |
| 4 | 1,0 | 1,8 | 2,8 | 0,5 | 1,5 | 25% | 0% | 0% | 1 | |
| 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | — | 1,0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 4 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 1,0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 2 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0 |
М — матчи с данными · Свои и Соп. — в среднем за матч у команды и у её соперников · Сумма — обе команды · Дома и В гостях — свои за матч · ТБ — доля матчей, где сумма обеих команд больше линии.
Матчи с наибольшим числом жёлтых карточек
- вт, 28 июл
Дрита 2:1 Флориана
2-й квалификационный раунд7:5Σ12 - вт, 28 июл
ЦСКА 1948 София 0:0 Спартак Трнава
2-й квалификационный раунд4:8Σ12 - чт, 27 авг
Паφος ФК 4:2 Динамо Сити
Плей-офф6:5Σ11 - чт, 30 июл
Копер 1:3 NSÍ
2-й квалификационный раунд6:5Σ11 - чт, 27 авг
Борац Баня-Лука 3:1 Викингур Рейкьявик
Плей-офф5:5Σ10