ЛК
Лига конференций
Европа · сезон 2026/27 · 36 команд · 4-й тур
54матчей сыграно
2,8гола за матч
36команд
Турнирная таблица Лига конференций 2026/27
после 3-го тура · обновлено сегодня в 16:59После 3-го тура лидирует Лугано — 9 очков (3 В · 0 Н · 0 П, мячи 11:4, разница +7). Следом — Панатинаикос (9), ФК Твенте (9). Данные таблицы на 20 ноября 2026.
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 9 | ВВВ | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 | ВВВ | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | ВВВ | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | ВВВ | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | ВНВ | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | ВВН | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | ВНВ | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | НВВ | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | ВНВ | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | ВВН | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | ПВВ | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | ВВП | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | ВВП | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | −1 | 6 | ВПВ | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | ПНВ | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ВПН | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | −1 | 4 | ПВН | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | −1 | 4 | ВПН | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | ННН | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | ППВ | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | −1 | 3 | ПВП | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | −3 | 3 | ППВ | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 2 | ПНН | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | −1 | 2 | ПНН | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | −2 | 2 | ННП | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | −2 | 2 | ННП | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | −4 | 2 | НПН | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | −2 | 1 | ПНП | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 1 | ПНП | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | −4 | 1 | ПНП | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | −4 | 1 | НПП | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | НПП | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | −4 | 1 | ППН | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | −6 | 1 | НПП | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | −5 | 0 | ППП | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | −10 | 0 | ППП |
1–8 · 1/8 финала9–24 · раунд плей-оффсортировка по очкам