КЛ
Кубок лиги
Англия · сезон 2026/27 · 1/8 финала
0матчей сыграно
0команд
Судьи: Кубок английской лиги 2026/27
обновлено 19 ноября 2026Назначения судей на ближайшие матчи
Судьи на ближайшие матчи ещё не назначены
Назначения появляются за несколько дней до тура.
Статистика судей: Кубок английской лиги 2026/27
| Судья | М | ЖК/м | ЖК | КК | Пен | Ф/м | П1–Х–П2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гэвин УордАнглия | 4 | 2,8 | 11 | 1 | 1 | 22,8 | 2–0–2 |
| Томас ПарсонсАнглия | 4 | 5,5 | 22 | 0 | 1 | 23,0 | 1–2–1 |
| Эдвард ДакуортАнглия | 3 | 3,7 | 11 | 0 | 0 | 24,3 | 1–0–2 |
| Эллиот БеллАнглия | 3 | 2,7 | 8 | 1 | 0 | 20,3 | 3–0–0 |
| Рубин РикардоАнглия | 3 | 1,7 | 5 | 0 | 0 | 20,0 | 1–0–2 |
| Тони ХаррингтонАнглия | 3 | 2,7 | 8 | 0 | 0 | 19,3 | 2–0–1 |
| Адам ХерцегАнглия | 2 | 3,0 | 6 | 0 | 0 | 23,5 | 2–0–0 |
| Эндрю ХамфрисАнглия | 2 | 3,0 | 6 | 0 | 0 | 29,0 | 0–1–1 |
| Энди МэдлиАнглия | 2 | 5,0 | 10 | 0 | 0 | 24,5 | 1–1–0 |
| Бен СпидиАнглия | 2 | 2,5 | 5 | 0 | 0 | 19,0 | 1–0–1 |
| Дэвид УэббАнглия | 2 | 1,0 | 2 | 0 | 1 | 18,5 | 1–0–1 |
| Эллиотт СуоллоуАнглия | 2 | 4,0 | 8 | 0 | 2 | 29,5 | 1–0–1 |
| Фараи ХалламАнглия | 2 | 6,0 | 12 | 0 | 0 | 26,0 | 1–0–1 |
| Гарри УэйджерАнглия | 2 | 4,5 | 9 | 1 | 0 | 23,0 | 1–0–1 |
| Айзек СёрлАнглия | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 17,5 | 0–0–2 |
| Ли ДаутиАнглия | 2 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 12,0 | 1–1–0 |
| М. КойАнглия | 2 | 3,5 | 7 | 0 | 0 | 22,5 | 1–1–0 |
| Оливер МакиАнглия | 2 | 4,0 | 8 | 2 | 0 | 28,0 | 0–2–0 |
| Пол ГовардАнглия | 2 | 2,5 | 5 | 0 | 1 | 27,0 | 0–1–1 |
| Ричард ЭлиАнглия | 2 | 2,5 | 5 | 0 | 0 | 19,0 | 0–1–1 |
| Алан ДейлАнглия | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 19,0 | 0–0–1 |
| Алекс ЧиловичСоединенные Штаты | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 25,0 | 1–0–0 |
| Эндрю КитченАнглия | 1 | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 27,0 | 0–0–1 |
| Энтони БэкхаусАнглия | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 15,0 | 1–0–0 |
| Карл БрукАнглия | 1 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | 24,0 | 1–0–0 |
| Крейг ХиксАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 1 | 1 | 22,0 | 0–1–0 |
| Крейг ПосонАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 27,0 | 0–0–1 |
| Даррен ИнглендАнглия | 1 | 4,0 | 4 | 0 | 2 | 21,0 | 0–1–0 |
| Дэвид РокАнглия | 1 | 4,0 | 4 | 0 | 1 | 24,0 | 0–0–1 |
| Дин УайтстоунАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 1 | 0 | 23,0 | 1–0–0 |
| Деклан БраунАнглия | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 16,0 | 1–0–0 |
| Джейкоб МайлзАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 16,0 | 0–0–1 |
| Джейми О'КоннорАнглия | 1 | 6,0 | 6 | 0 | 0 | 20,0 | 0–0–1 |
| Джарред ГиллеттАвстралия | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 1 | 16,0 | 1–0–0 |
| Джон БасбиАнглия | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 17,0 | 0–1–0 |
| Джошуа СмитАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 24,0 | 0–0–1 |
| Льюис СмитАнглия | 1 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | 24,0 | 1–0–0 |
| Мартин РоссАнглия | 1 | 4,0 | 4 | 0 | 1 | 28,0 | 1–0–0 |
| Мэтт ДонохьюАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 0–1–0 |
| Майкл СолсбериАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 1 | 0 | 19,0 | 0–1–0 |
| Нил ХэйрАнглия | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 18,0 | 0–0–1 |
| Оливер ЙейтсАнглия | 1 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | 23,0 | 1–0–0 |
| Пол ТирниАнглия | 1 | 4,0 | 4 | 0 | 0 | 25,0 | 1–0–0 |
| Питер БэнксАнглия | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 24,0 | 0–0–1 |
| Роберт ДжонсАнглия | 1 | 6,0 | 6 | 0 | 0 | 29,0 | 0–0–1 |
| Роберт МэдлиАнглия | 1 | 6,0 | 6 | 0 | 1 | 27,0 | 1–0–0 |
| Себ СтокбриджАнглия | 1 | 5,0 | 5 | 1 | 0 | 27,0 | 0–1–0 |
| Саймон ХуперАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 23,0 | 0–0–1 |
| Стивен МартинАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 28,0 | 0–0–1 |
| Стивен ПаркинсонАнглия | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 27,0 | 0–0–1 |
| Томас БрамоллАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 26,0 | 1–0–0 |
| Томас КиркАнглия | 1 | 8,0 | 8 | 0 | 0 | 24,0 | 1–0–0 |
| Тим РобинсонАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 21,0 | 0–0–1 |
| Том НилдАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | 0–0–1 |
| Том РивзАнглия | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 16,0 | 0–0–1 |
| Уилл ФинниАнглия | 1 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | 21,0 | 1–0–0 |
ЖК/м — жёлтых карточек за матч · КК — удаления, включая вторую жёлтую · Пен — назначенные пенальти · Ф/м — фолов за матч · П1–Х–П2 — победы хозяев, ничьи, победы гостей.