КФ
Кубок Франции
Франция · сезон 2026/27 · 7-й раунд
0матчей сыграно
0команд
Судьи: Кубок Франции 2026/27
обновлено 19 ноября 2026Назначения судей на ближайшие матчи
Судьи на ближайшие матчи ещё не назначены
Назначения появляются за несколько дней до тура.
Статистика судей: Кубок Франции 2026/27
| Судья | М | ЖК/м | ЖК | КК | Пен | Ф/м | П1–Х–П2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А. ЖербельФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| А. ХерраджиФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| А. Лен | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Ахмед ТалебФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Александра КолленФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Александр ФраппроФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Алексис ЖильФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Алексис ГийонФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Амори ЖанвьеФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Антони УстарицФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Антуан ВерекФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Арно БаэрФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Орельен ПетиФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Эмерик ГашФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Аззедин СуифиФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Бенуа БастьенФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Бенуа МийоФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Билель МерзугФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Брис БайурФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Седрик Ле ПэФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Кристоф ТаниФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Клеман ЯблонскиФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Д. БоволентаФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Эдгар БарантонФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Ф. Делла ТомазинаФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Фаузи БеншабанФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–0–1 |
| Фелисьен ГазонФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–1–0 |
| Флоран БаттаФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Флориан ТольеФранция | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | — | 0–0–1 |
| Ж. ДанглядФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Ж. ДенёвФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Ж. МартенФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Габриэль АнриФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Гаэль АнгулаФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Гаэль ГрасьяннФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Гийом ЖаненФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Э. Дютек ПересФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | — | 0–0–1 |
| Х. МахаудиФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Хасан ТауильФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Инса ИнсаФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Жан-Батист ЭспондФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Жан-Батист ЛамберБельгия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Жан Гийом ДаскФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Жордан ЛомиФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Жюльен ОберФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Жюльен РукеттФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Карим АбедФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Кевен БарбенФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Л. Эль-БедуиФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Л. ФлашоФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Л. ЛунжериФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Л. ОливьеФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Лео БёлеФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–0–1 |
| Люка ФуреФранция | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | — | 0–1–0 |
| Маика ВандерстишельФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Мартен ДерошФранция | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | — | 0–0–1 |
| Матьё ДелалуаФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Матис ФошонФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–1–0 |
| Микаэль ЛелёФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–1–0 |
| Микаэль ЛесажФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Н. Фонтено | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Октав ДелеммФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| П. Бенито | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | — | 0–1–0 |
| Поль ГароФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Пьер ГайустФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Пьер ЛегаФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–1–0 |
| Пьер РетайФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Кантен ФурельФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Реми ЛандриФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–1–0 |
| Робен ШапаприаФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Робен ЭнгранФранция | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | — | 0–1–0 |
| Ромен ПерпинанФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Ромен ЗамоФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| С. ПреоФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Сиам БенмахаммедФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Симон АмзаллагФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Сулейман ШамельФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Т. БонноФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Т. ЛепродомФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Тобан КаниФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Тьерри БуйФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Том РоберФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Валентен КардонФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Валентен ЖорджеттиФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Валентен УжьеФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Ясир ТуильФранция | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–1–0 |
ЖК/м — жёлтых карточек за матч · КК — удаления, включая вторую жёлтую · Пен — назначенные пенальти · Ф/м — фолов за матч · П1–Х–П2 — победы хозяев, ничьи, победы гостей.