КА
Кубок Англии
Англия · сезон 2026/27 · 1-й раунд
0матчей сыграно
0команд
Судьи: Кубок Англии 2026/27
обновлено 19 ноября 2026Назначения судей на ближайшие матчи
Судьи на ближайшие матчи ещё не назначены
Назначения появляются за несколько дней до тура.
Статистика судей: Кубок Англии 2026/27
| Судья | М | ЖК/м | ЖК | КК | Пен | Ф/м | П1–Х–П2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарет ТомасАнглия | 3 | 2,0 | 6 | 0 | 0 | 20,5 | 2–0–1 |
| Эндрю ХамфрисАнглия | 2 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 18,0 | 0–1–1 |
| Дин УотсонАнглия | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 2–0–0 |
| Джордж ЛафлинАнглия | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 18,0 | 1–0–1 |
| Харрисон БлэрАнглия | 2 | 1,5 | 3 | 2 | 0 | 39,0 | 1–0–1 |
| Мэттью НортонАнглия | 2 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 23,0 | 2–0–0 |
| Мэттью РасселлАнглия | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 22,0 | 1–0–1 |
| П. МарсденАнглия | 2 | 2,0 | 4 | 0 | 1 | 23,0 | 1–1–0 |
| Пол ДжонсонАнглия | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–1 |
| Ричи УоткинсАнглия | 2 | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 22,0 | 2–0–0 |
| Сэм МалхоллАнглия | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 20,0 | 1–0–1 |
| Уильям ДэвисАнглия | 2 | 2,0 | 4 | 0 | 1 | 34,0 | 1–0–1 |
| Аарон ДжексонАнглия | 1 | 4,0 | 4 | 0 | 0 | 17,0 | 1–0–0 |
| Эбигейл БирнАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Алан ЯнгАнглия | 1 | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 14,0 | 1–0–0 |
| Эндрю МиллерАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 1 | 1 | 17,0 | 1–0–0 |
| Айртон ХерсиАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–0–0 |
| Бен ТомлинсонАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | — | 0–1–0 |
| К. Кинг | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 0–1–0 |
| Каллум ФискАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 33,0 | 0–0–1 |
| Каллум ДжонсАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 31,0 | 0–1–0 |
| Карл БрукАнглия | 1 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | 23,0 | 1–0–0 |
| Крейг ХиксАнглия | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 1 | 21,0 | 0–0–1 |
| Дейл БейнсАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 20,0 | 0–0–1 |
| Дэниел БлейдсАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Даррен ДрайсдейлАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Дэвид РокАнглия | 1 | 4,0 | 4 | 0 | 0 | 27,0 | 0–1–0 |
| Дин УайтстоунАнглия | 1 | 6,0 | 6 | 0 | 0 | 29,0 | 0–0–1 |
| Деклан БорнАнглия | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 21,0 | 1–0–0 |
| Деклан БраунАнглия | 1 | 5,0 | 5 | 0 | 1 | 23,0 | 0–0–1 |
| Эллиотт СуоллоуАнглия | 1 | 4,0 | 4 | 0 | 0 | 28,0 | 1–0–0 |
| Грег РолласонАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Гарри УэйджерАнглия | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 28,0 | 0–0–1 |
| Айзек СёрлАнглия | 1 | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 36,0 | 0–1–0 |
| Джек БлоксэмАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Джеймс ДаркинАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–1–0 |
| Джейми О'КоннорАнглия | 1 | 5,0 | 5 | 0 | 1 | 22,0 | 1–0–0 |
| Джейми РобинсонСеверная Ирландия | 1 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | 28,0 | 1–0–0 |
| Джо ВулмерАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Джонатан МаскриАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Джозеф Данн-ПайАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Кирсти ДоулАнглия | 1 | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 21,0 | 1–0–0 |
| Ли ДаутиАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 | 0–0–1 |
| Льюис СандоуАнглия | 1 | 4,0 | 4 | 1 | 1 | 29,0 | 0–0–1 |
| М. КойАнглия | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 16,0 | 1–0–0 |
| Мартин ВудсАнглия | 1 | 6,0 | 6 | 1 | 0 | 35,0 | 1–0–0 |
| Мэтт ДонохьюАнглия | 1 | 8,0 | 8 | 0 | 0 | 24,0 | 1–0–0 |
| Мэттью МаккуилланАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 1–0–0 |
| Мэттью СкоулзАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Майкл БарлоуАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Оливер МакиАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | 0–0–1 |
| Оливер ЙейтсАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 21,0 | 1–0–0 |
| Пол ГовардАнглия | 1 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | 30,0 | 0–0–1 |
| Филлип ЭддиАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Редмонд ИганАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Ричард АспиналлАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Ричард ЭлиАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Роберт АблиттАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Роберт Мэсси-ЭллисАнглия | 1 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | 28,0 | 1–0–0 |
| Росс МартинАнглия | 1 | 4,0 | 4 | 0 | 2 | 30,0 | 1–0–0 |
| Скотт ОлдэмАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 10,0 | 1–0–0 |
| Стивен ПаркинсонАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 0 | 1 | 20,0 | 1–0–0 |
| Стивен КоуплендАнглия | 1 | 4,0 | 4 | 0 | 0 | 27,0 | 1–0–0 |
| Стивен ХьюзАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Санни Сукхвир ГиллАнглия | 1 | 3,0 | 3 | 0 | 0 | 26,0 | 1–0–0 |
| Т. ХейлзАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–1–0 |
| Томас ДёрноАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Том ЭллсморАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 29,0 | 0–1–0 |
| Зак Кеннард-КеттлАнглия | 1 | 7,0 | 7 | 0 | 1 | 38,0 | 1–0–0 |
| Закари КаннингемАнглия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
ЖК/м — жёлтых карточек за матч · КК — удаления, включая вторую жёлтую · Пен — назначенные пенальти · Ф/м — фолов за матч · П1–Х–П2 — победы хозяев, ничьи, победы гостей.