ЧП
Чемпионшип
Англия · сезон 2026/27 · 24 команды · 16-й тур
180матчей сыграно
3,0гола за матч
24команд
Судьи: Чемпионшип 2026/27
обновлено 19 ноября 2026Назначения судей · 16-й тур
- сб, 21 ноя, 15:30
Миллуолл — Куинз Парк Рейнджерс
16-й турДжошуа Смит - сб, 21 ноя, 15:30
Саутгемптон — Дерби Каунти
16-й турСэмюэл Эллисон - сб, 21 ноя, 15:30
Норвич Сити — Кардифф Сити
16-й турМэтт Донохью - сб, 21 ноя, 18:00
Вулверхэмптон Уондерерс — Чарльтон Атлетик
16-й турСаймон Хупер - сб, 21 ноя, 18:00
Вест Хэм Юнайтед — Престон Норт Энд
16-й турУилл Финни - сб, 21 ноя, 18:00
Суонси Сити — Вест Бромвич Альбион
16-й турТомас Кирк - сб, 21 ноя, 18:00
Мидлсбро — Бристоль Сити
16-й турРубин Рикардо - сб, 21 ноя, 18:00
Линкольн Сити — Рексем
16-й турЭдвард Дакуорт - сб, 21 ноя, 18:00
Болтон Уондерерс — Портсмут
16-й турТом Ривз - сб, 21 ноя, 18:00
Шеффилд Юнайтед — Уотфорд
16-й турТим Робинсон - сб, 21 ноя, 18:00
Сток Сити — Бирмингем Сити
16-й турРоберт Мэдли - вс, 22 ноя, 15:00
Бёрнли — Блэкберн Роверс
16-й турЛьюис Смит
Статистика судей: Чемпионшип 2026/27
| Судья | М | ЖК/м | ЖК | КК | Пен | Ф/м | П1–Х–П2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эндрю КитченАнглия | 9 | 4,0 | 36 | 2 | 1 | 23,4 | 2–4–3 |
| Гэвин УордАнглия | 8 | 3,6 | 29 | 0 | 2 | 21,1 | 2–2–4 |
| Джошуа СмитАнглия | 8 | 5,0 | 40 | 0 | 3 | 25,3 | 4–2–2 |
| Оливер ЛэнгфордАнглия | 8 | 3,8 | 30 | 1 | 1 | 20,4 | 5–0–3 |
| Тим РобинсонАнглия | 8 | 4,5 | 36 | 0 | 1 | 26,4 | 4–1–3 |
| Адам ХерцегАнглия | 7 | 4,3 | 30 | 1 | 2 | 23,9 | 6–1–0 |
| Энтони БэкхаусАнглия | 7 | 4,6 | 32 | 1 | 3 | 19,3 | 4–2–1 |
| Бен СпидиАнглия | 7 | 3,3 | 23 | 0 | 0 | 23,3 | 3–0–4 |
| Джон БасбиАнглия | 7 | 3,6 | 25 | 0 | 3 | 22,6 | 1–3–3 |
| Льюис СмитАнглия | 7 | 2,9 | 20 | 1 | 3 | 19,7 | 2–0–5 |
| Роберт МэдлиАнглия | 7 | 3,6 | 25 | 1 | 1 | 20,9 | 4–2–1 |
| Сэмюэл ЭллисонАнглия | 7 | 2,7 | 19 | 2 | 1 | 22,3 | 4–1–2 |
| Том НилдАнглия | 7 | 3,3 | 23 | 1 | 1 | 21,7 | 2–3–2 |
| Дэвид УэббАнглия | 6 | 2,5 | 15 | 0 | 1 | 20,7 | 2–1–3 |
| Эллиот БеллАнглия | 6 | 4,7 | 28 | 1 | 0 | 21,0 | 2–2–2 |
| Джеймс БеллАнглия | 6 | 3,8 | 23 | 1 | 1 | 20,7 | 4–1–1 |
| Рубин РикардоАнглия | 6 | 5,3 | 32 | 1 | 2 | 22,2 | 0–5–1 |
| Стивен МартинАнглия | 6 | 4,3 | 26 | 2 | 1 | 23,3 | 1–2–3 |
| Том РивзАнглия | 6 | 4,5 | 27 | 0 | 1 | 22,2 | 4–2–0 |
| Эдвард ДакуортАнглия | 5 | 4,6 | 23 | 0 | 1 | 18,4 | 1–3–1 |
| Мэтт ДонохьюАнглия | 5 | 5,4 | 27 | 0 | 0 | 19,2 | 1–3–1 |
| Уилл ФинниАнглия | 5 | 2,6 | 13 | 3 | 1 | 23,6 | 2–2–1 |
| Фараи ХалламАнглия | 4 | 3,5 | 14 | 0 | 1 | 21,5 | 2–2–0 |
| Мэттью КорлеттАнглия | 4 | 4,5 | 18 | 0 | 2 | 22,0 | 4–0–0 |
| Томас КиркАнглия | 4 | 3,3 | 13 | 1 | 0 | 21,3 | 2–0–2 |
| Роберт ДжонсАнглия | 3 | 3,7 | 11 | 0 | 0 | 23,7 | 0–0–3 |
| Томас ПарсонсАнглия | 3 | 4,7 | 14 | 1 | 1 | 23,0 | 2–1–0 |
| Энди МэдлиАнглия | 2 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 14,5 | 0–0–2 |
| Майкл СолсбериАнглия | 2 | 6,0 | 12 | 0 | 0 | 26,0 | 1–0–1 |
| Пол ТирниАнглия | 2 | 3,0 | 6 | 1 | 0 | 28,0 | 1–1–0 |
| Саймон ХуперАнглия | 2 | 3,5 | 7 | 0 | 0 | 20,5 | 1–0–1 |
| Томас БрамоллАнглия | 2 | 5,5 | 11 | 0 | 0 | 28,5 | 2–0–0 |
| Тони ХаррингтонАнглия | 2 | 3,5 | 7 | 0 | 1 | 26,5 | 1–0–1 |
| Энтони Бэкхаус | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 15,0 | 1–0–0 |
| Сэмюэл БарроттАнглия | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 17,0 | 1–0–0 |
ЖК/м — жёлтых карточек за матч · КК — удаления, включая вторую жёлтую · Пен — назначенные пенальти · Ф/м — фолов за матч · П1–Х–П2 — победы хозяев, ничьи, победы гостей.