АПЛ
Английская Премьер-лига
Англия · сезон 2026/27 · 20 команд · 11-й тур
100матчей сыграно
2,7гола за матч
20команд
Статистика жёлтых карточек: АПЛ 2026/27
обновлено 19 ноября 2026Жёлтых карточек в среднем 4,2 за матч (98 матчей сезона). Больше 4,5 — в 43% матчей. Больше всех получает Халл Сити: 3,0 за матч.
| Команда | М | Свои | Соп. | Сумма | Дома | В гостях | ТБ 3,5 | ТБ 4,5 | ТБ 5,5 | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,8 | 4,2 | 60% | 50% | 30% | 0 | |
| 10 | 2,8 | 2,1 | 4,9 | 3,6 | 2,0 | 60% | 60% | 50% | 1 | |
| 10 | 2,7 | 1,8 | 4,5 | 2,8 | 2,6 | 80% | 60% | 10% | 0 | |
| 10 | 2,7 | 2,4 | 5,1 | 2,4 | 3,0 | 70% | 60% | 60% | 1 | |
| 9 | 2,7 | 1,2 | 3,9 | 3,0 | 2,3 | 56% | 44% | 22% | 1 | |
| 10 | 2,4 | 2,0 | 4,4 | 2,2 | 2,6 | 70% | 50% | 40% | 3 | |
| 10 | 2,4 | 1,4 | 3,8 | 2,2 | 2,6 | 60% | 20% | 20% | 0 | |
| 10 | 2,3 | 2,1 | 4,4 | 2,2 | 2,4 | 60% | 40% | 30% | 1 | |
| 10 | 2,2 | 1,9 | 4,1 | 2,4 | 2,0 | 50% | 40% | 20% | 3 | |
| 10 | 2,2 | 3,5 | 5,7 | 1,4 | 3,0 | 90% | 70% | 60% | 1 | |
| 9 | 2,1 | 1,1 | 3,2 | 1,8 | 2,4 | 44% | 22% | 11% | 1 | |
| 10 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2,4 | 1,6 | 70% | 50% | 40% | 1 | |
| 10 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | 1,2 | 2,8 | 70% | 40% | 20% | 1 | |
| 10 | 1,9 | 2,3 | 4,2 | 1,4 | 2,4 | 70% | 40% | 10% | 0 | |
| 10 | 1,8 | 2,2 | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 60% | 50% | 30% | 0 | |
| 9 | 1,7 | 2,1 | 3,8 | 1,8 | 1,5 | 56% | 33% | 22% | 2 | |
| 10 | 1,6 | 2,3 | 3,9 | 0,8 | 2,4 | 50% | 30% | 20% | 1 | |
| 10 | 1,4 | 3,5 | 4,9 | 1,0 | 1,8 | 80% | 60% | 30% | 0 | |
| 10 | 1,3 | 2,4 | 3,7 | 0,6 | 2,0 | 30% | 20% | 20% | 1 | |
| 9 | 1,2 | 1,7 | 2,9 | 1,0 | 1,4 | 33% | 11% | 0% | 0 |
М — матчи с данными · Свои и Соп. — в среднем за матч у команды и у её соперников · Сумма — обе команды · Дома и В гостях — свои за матч · ТБ — доля матчей, где сумма обеих команд больше линии.
Матчи с наибольшим числом жёлтых карточек
- вс, 8 ноя
Сандерленд 1:0 Челси
10-й тур5:4Σ9 - вс, 1 ноя
Ливерпуль 0:1 Арсенал
9-й тур4:4Σ8 - сб, 24 окт
Астон Вилла 2:1 Манчестер Сити
8-й тур4:4Σ8 - сб, 17 окт
Ньюкасл Юнайтед 0:1 Астон Вилла
7-й тур6:2Σ8 - сб, 12 сен
Сандерленд 0:2 Арсенал
4-й тур6:2Σ8