ARG
Liga Profesional de Fútbol
Argentina · season 2026 · 30 teams · Clausura – Round of 16
240matches played
2.3goals per match
30teams
Liga Profesional de Fútbol 2026 referees
updated 19 November 2026Referee appointments · Clausura – Round of 16
- Sat, 21 Nov, 02:00
Vélez Sarsfield — Belgrano
Clausura – Round of 16Yael Falcón Pérez - Sat, 21 Nov, 21:00
Defensa y Justicia — Barracas Central
Clausura – Round of 16Pablo Echavarría - Sat, 21 Nov, 23:00
Argentinos Juniors — Independiente
Clausura – Round of 16Jorge Baliño - Sun, 22 Nov, 22:00
Rosario Central — Gimnasia y Esgrima Mendoza
Clausura – Round of 16Leandro Rey Hilfer - Mon, 23 Nov, 01:00
River Plate — Lanús
Clausura – Round of 16Pablo Dóvalo - Mon, 23 Nov, 04:00
Instituto — Huracán
Clausura – Round of 16Darío Herrera - Mon, 23 Nov, 23:00
Gimnasia La Plata — Newell's Old Boys
Clausura – Round of 16Nicolás Ramírez - Thu, 26 Nov, 03:00
Boca Juniors — Independiente Rivadavia
Clausura – Round of 16Luis Lobo Medina
Referee stats: Liga Profesional de Fútbol 2026
| Referee | M | YC/m | YC | RC | Pen | F/m | H–D–A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darío HerreraArgentina | 30 | 5.4 | 163 | 14 | 4 | 24.6 | 15–4–11 |
| Nazareno ArasaArgentina | 30 | 5.1 | 153 | 8 | 3 | 23.1 | 8–9–13 |
| Sebastían ZuninoArgentina | 30 | 5.1 | 152 | 11 | 3 | 22.7 | 14–9–7 |
| Leandro Rey HilferArgentina | 29 | 4.7 | 137 | 1 | 5 | 25.3 | 12–10–7 |
| Luis Lobo MedinaArgentina | 29 | 5.1 | 148 | 3 | 4 | 22.5 | 14–8–7 |
| Yael Falcón PérezArgentina | 28 | 5.7 | 159 | 9 | 6 | 25.0 | 13–7–8 |
| Andrés MerlosArgentina | 26 | 4.1 | 107 | 8 | 6 | 20.6 | 11–7–8 |
| Carlos Andrés GarianoArgentina | 26 | 4.9 | 128 | 14 | 10 | 21.7 | 15–3–8 |
| Pablo DóvaloArgentina | 26 | 4.2 | 109 | 11 | 7 | 24.8 | 10–4–12 |
| Sebastián Nicolás MartínezArgentina | 25 | 6.2 | 154 | 5 | 11 | 24.2 | 10–9–6 |
| Nicolás RamírezArgentina | 24 | 5.7 | 137 | 5 | 13 | 25.2 | 10–6–8 |
| Pablo EchavarríaArgentina | 24 | 3.7 | 88 | 5 | 7 | 21.5 | 10–10–4 |
| Hernán MastrángeloArgentina | 22 | 5.1 | 113 | 7 | 1 | 26.7 | 8–4–10 |
| Facundo Tello FigueroaArgentina | 19 | 5.4 | 102 | 5 | 3 | 25.5 | 5–12–2 |
| Fernando EcheniqueArgentina | 15 | 5.1 | 77 | 9 | 3 | 26.1 | 8–3–4 |
| Bruno AmiconiArgentina | 14 | 5.8 | 81 | 6 | 3 | 20.4 | 8–5–1 |
| Nicolás LamolinaArgentina | 12 | 4.8 | 57 | 5 | 3 | 20.7 | 6–4–2 |
| Daniel ZamoraArgentina | 11 | 6.1 | 67 | 2 | 4 | 27.5 | 3–6–2 |
| Felipe ViolaArgentina | 11 | 4.7 | 52 | 7 | 6 | 25.4 | 5–3–3 |
| Álvaro CarranzaArgentina | 10 | 4.3 | 43 | 3 | 1 | 24.3 | 4–4–2 |
| Ariel PenelArgentina | 9 | 4.6 | 41 | 2 | 3 | 24.1 | 2–3–4 |
| Juan PafundiArgentina | 9 | 4.8 | 43 | 1 | 2 | 26.2 | 4–3–2 |
| Jorge BaliñoArgentina | 8 | 3.0 | 24 | 1 | 3 | 26.6 | 3–4–1 |
| Brian FerreyraArgentina | 6 | 5.5 | 33 | 1 | 4 | 23.7 | 2–3–1 |
| Bryan Gustavo FerreyraArgentina | 5 | 3.4 | 17 | 1 | 1 | 20.6 | 1–2–2 |
| Fernando EspinozaArgentina | 5 | 5.2 | 26 | 2 | 1 | 21.4 | 1–1–3 |
| Juan Pablo LoustauArgentina | 5 | 5.2 | 26 | 3 | 2 | 26.6 | 3–1–1 |
| Maximiliano MacheroniArgentina | 3 | 5.3 | 16 | 1 | 0 | 24.3 | 2–1–0 |
| Gonzalo PereiraArgentina | 2 | 3.5 | 7 | 2 | 2 | 22.0 | 2–0–0 |
| Juan Cruz RobledoArgentina | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 31.0 | 1–0–0 |
| Maximiliano ManducaArgentina | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 0–1–0 |
YC/m — yellow cards per match · RC — sendings-off, second yellows included · Pen — penalties awarded · F/m — fouls per match · H–D–A — home wins, draws, away wins.