ВБ2
Вторая лига Б, группа 2
Россия · сезон 2026 · 15 команд · после 30-го тура
199матчей сыграно
2,7гола за матч
15команд
Судьи: Вторая лига Б, группа 2 2026
обновлено 19 ноября 2026Назначения судей на ближайшие матчи
Судьи на ближайшие матчи ещё не назначены
Назначения появляются за несколько дней до тура.
Статистика судей: Вторая лига Б, группа 2 2026
| Судья | М | ЖК/м | ЖК | КК | Пен | Ф/м | П1–Х–П2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитрий ГоловРоссия | 8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 2–1–5 |
| Андрей СтрелковРоссия | 7 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | — | 2–1–4 |
| Павел Александрович КлипиковРоссия | 7 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | — | 1–0–6 |
| Павел ПоляничкоРоссия | 7 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | — | 3–2–2 |
| Николай ЗеленинРоссия | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 2–2–2 |
| Роман МарнавскийРоссия | 6 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | — | 3–1–2 |
| Станислав БращинРоссия | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 5–1–0 |
| Василий Павлович СмирновРоссия | 6 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | — | 2–0–4 |
| Андрей МешковРоссия | 5 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | — | 3–0–2 |
| Дмитрий МатвеевРоссия | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 3–1–1 |
| Дмитрий ПрокоповРоссия | 5 | 1,6 | 8 | 1 | 0 | — | 2–2–1 |
| Иван Даниилович ГерасимовРоссия | 5 | 0,0 | 0 | 3 | 1 | — | 1–2–2 |
| Пётр ШилинРоссия | 5 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | — | 3–2–0 |
| Роман ДовбняУкраина | 5 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | — | 2–2–1 |
| Сергей КолесникРоссия | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | — | 2–1–2 |
| Виталий ЕвдокимовРоссия | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–1–4 |
| Александр АнуфриевРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–1–2 |
| Евгений ТимофеевРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | — | 2–2–0 |
| Георгий Иванович МусиенкоРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | — | 4–0–0 |
| Иван Сергеевич ПохитайлоРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | — | 3–1–0 |
| Любовь ТарбееваРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | — | 4–0–0 |
| Матвей НовиковРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 6 | — | 1–2–1 |
| Тимофей ЧерняковРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–1–2 |
| Виктор ЛацвиевРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–1–2 |
| Владислав ДемьянчукРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 0 | — | 0–2–2 |
| Владислав ШипковРоссия | 4 | 0,0 | 0 | 3 | 1 | — | 3–0–1 |
| Алексей МорозанРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–1–1 |
| Давуд МагомедовРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–1–1 |
| Евгений Вадимович СедовРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 2–1–0 |
| Ислам ГазиевРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 2–1–0 |
| Иван ПетровРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | — | 2–0–1 |
| Макар ЯнчукРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–3 |
| Максим БогданавичусРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | — | 1–2–0 |
| Михаил ЯковлевРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 2–1–0 |
| Платон ПлатоновРоссия | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–2–1 |
| Александр Алексеевич ПерепелковРоссия | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 1 | — | 1–1–0 |
| Александр РибРоссия | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | — | 1–0–1 |
| Богдан КонстантиновРоссия | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | — | 1–1–0 |
| Кристина ДушковаРоссия | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–1–0 |
| Никита ЧеткинРоссия | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | — | 1–0–1 |
| Андрей ВакинРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Артём КлюевРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Даниил ЛогвиновРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–0–1 |
| Дмитрий КрайновРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–0–1 |
| Егор Сергеевич КуракинРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Максим МикрюковРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | — | 0–0–1 |
| Никита Морозов IIРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Олег МакинРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Олег СнегирёвРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–1–0 |
| Роман ТрухановичРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Владислав БыковРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Владислав Витальевич КоковРоссия | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
ЖК/м — жёлтых карточек за матч · КК — удаления, включая вторую жёлтую · Пен — назначенные пенальти · Ф/м — фолов за матч · П1–Х–П2 — победы хозяев, ничьи, победы гостей.