ВБ2
Вторая лига Б, группа 2
Россия · сезон 2026 · 15 команд · после 30-го тура
199матчей сыграно
2,7гола за матч
15команд
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДСФК Динамо Санкт-Петербург | 28 | 16 | 9 | 3 | +30 | 57 | ВННВН |
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | +26 | 55 | ВВНВН | |
| 3 | 27 | 15 | 7 | 5 | +25 | 52 | ВПВВН | |
| 4 | ЛЭЛуки-Энергия | 28 | 13 | 9 | 6 | +13 | 48 | ВПНПН |
| 5 | БIБалтика II | 27 | 13 | 4 | 10 | +9 | 43 | ПППВП |
| 6 | 27 | 13 | 4 | 10 | 0 | 43 | ВВВВВ | |
| 14 | ИСИскра Смоленск | 27 | 5 | 7 | 15 | −29 | 22 | ВППНП |
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | −11 | 15 | ННННН |
1 · повышение в классе