СА
Серия А
Италия · сезон 2026/27 · 20 команд · 12-й тур
110матчей сыграно
3,1гола за матч
20команд
Статистика фолов: Серия А 2026/27
обновлено 19 ноября 2026Фолов в среднем 22,0 за матч (110 матчей сезона). Больше 25,5 — в 25% матчей. Больше всех фолит Фрозиноне: 14,6 за матч.
| Команда | М | Свои | Соп. | Сумма | Дома | В гостях | ТБ 22,5 | ТБ 25,5 | ТБ 28,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14,6 | 12,4 | 27,0 | 15,2 | 14,0 | 82% | 64% | 36% | |
| 11 | 13,9 | 9,7 | 23,6 | 13,8 | 14,0 | 55% | 36% | 0% | |
| 11 | 13,1 | 14,3 | 27,4 | 14,2 | 12,2 | 82% | 45% | 36% | |
| 11 | 12,5 | 9,2 | 21,7 | 12,4 | 12,7 | 45% | 27% | 9% | |
| 11 | 12,4 | 10,4 | 22,7 | 11,8 | 12,8 | 27% | 27% | 27% | |
| 11 | 12,1 | 10,0 | 22,1 | 11,6 | 12,5 | 36% | 27% | 18% | |
| 11 | 12,0 | 13,1 | 25,1 | 12,7 | 11,2 | 64% | 45% | 18% | |
| 11 | 11,1 | 11,8 | 22,9 | 11,0 | 11,2 | 45% | 18% | 18% | |
| 11 | 10,9 | 8,9 | 19,8 | 10,5 | 11,4 | 18% | 18% | 0% | |
| 11 | 10,8 | 9,7 | 20,5 | 11,3 | 10,2 | 27% | 9% | 0% | |
| 11 | 10,5 | 13,6 | 24,2 | 11,5 | 9,4 | 64% | 45% | 27% | |
| 11 | 10,0 | 12,0 | 22,0 | 10,4 | 9,7 | 36% | 9% | 0% | |
| 11 | 9,9 | 12,6 | 22,5 | 7,6 | 11,8 | 55% | 27% | 9% | |
| 11 | 9,9 | 11,5 | 21,4 | 8,3 | 11,8 | 45% | 36% | 9% | |
| 11 | 9,8 | 12,1 | 21,9 | 10,3 | 9,0 | 55% | 27% | 9% | |
| 11 | 9,7 | 9,5 | 19,2 | 9,3 | 10,2 | 18% | 9% | 9% | |
| 11 | 9,6 | 9,4 | 19,0 | 9,5 | 9,8 | 18% | 0% | 0% | |
| 11 | 9,6 | 9,0 | 18,6 | 10,0 | 9,2 | 9% | 9% | 0% | |
| 11 | 8,9 | 9,7 | 18,6 | 10,0 | 8,0 | 18% | 0% | 0% | |
| 11 | 8,0 | 10,7 | 18,7 | 9,0 | 7,4 | 36% | 9% | 9% |
М — матчи с данными · Свои и Соп. — в среднем за матч у команды и у её соперников · Сумма — обе команды · Дома и В гостях — свои за матч · ТБ — доля матчей, где сумма обеих команд больше линии.
Матчи с наибольшим числом фолов
- сб, 24 окт
Кальяри 0:2 Болонья
8-й тур25:13Σ38 - пн, 24 авг
Болонья 0:1 Лацио
1-й тур18:19Σ37 - сб, 29 авг
Ювентус 2:0 Парма
2-й тур23:12Σ35 - сб, 29 авг
Фиорентина 0:3 Фрозиноне
2-й тур14:21Σ35 - вс, 8 ноя
Фиорентина 2:2 Ювентус
11-й тур16:18Σ34