СП
Саудовская Про-лига
Саудовская Аравия · сезон 2026/27 · 18 команд · идёт 9-й тур
104матчей сыграно
3,0гола за матч
18команд
Статистика жёлтых карточек: Саудовская Про-лига 2026/27
обновлено 19 ноября 2026Жёлтых карточек в среднем 3,7 за матч (101 матч сезона). Больше 4,5 — в 28% матчей. Больше всех получает Аль-Фатех: 2,4 за матч.
| Команда | М | Свои | Соп. | Сумма | Дома | В гостях | ТБ 3,5 | ТБ 4,5 | ТБ 5,5 | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2,4 | 2,0 | 4,4 | 3,0 | 1,8 | 73% | 36% | 18% | 1 | |
| 11 | 2,4 | 1,9 | 4,3 | 1,8 | 3,0 | 55% | 36% | 27% | 0 | |
| 12 | 2,3 | 1,5 | 3,8 | 1,7 | 3,0 | 42% | 33% | 25% | 0 | |
| 11 | 2,2 | 1,2 | 3,4 | 2,4 | 2,0 | 45% | 18% | 9% | 0 | |
| 10 | 2,1 | 1,5 | 3,6 | 1,8 | 2,3 | 60% | 20% | 10% | 2 | |
| 11 | 2,1 | 1,2 | 3,3 | 2,6 | 1,7 | 36% | 18% | 9% | 0 | |
| 11 | 2,0 | 2,3 | 4,3 | 2,0 | 2,0 | 55% | 36% | 36% | 2 | |
| 11 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,9 | 2,3 | 55% | 27% | 18% | 2 | |
| 12 | 1,8 | 2,0 | 3,8 | 1,3 | 2,3 | 50% | 25% | 25% | 1 | |
| 12 | 1,8 | 2,4 | 4,3 | 1,7 | 2,0 | 58% | 42% | 42% | 2 | |
| 12 | 1,8 | 1,6 | 3,4 | 1,5 | 2,2 | 42% | 33% | 25% | 1 | |
| 11 | 1,8 | 1,9 | 3,7 | 1,8 | 1,8 | 36% | 27% | 18% | 0 | |
| 11 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 1,6 | 1,7 | 55% | 27% | 18% | 1 | |
| 10 | 1,6 | 1,7 | 3,3 | 1,0 | 2,5 | 30% | 30% | 20% | 1 | |
| 11 | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 0,8 | 1,9 | 64% | 36% | 18% | 2 | |
| 12 | 1,3 | 1,8 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 33% | 17% | 8% | 1 | |
| 11 | 1,2 | 2,1 | 3,3 | 1,3 | 1,0 | 36% | 18% | 18% | 0 | |
| 12 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 1,0 | 1,3 | 17% | 17% | 8% | 0 |
М — матчи с данными · Свои и Соп. — в среднем за матч у команды и у её соперников · Сумма — обе команды · Дома и В гостях — свои за матч · ТБ — доля матчей, где сумма обеих команд больше линии.
Матчи с наибольшим числом жёлтых карточек
- пт, 23 окт
Аль-Иттихад 2:0 Аль-Дирайях ФК
11-й тур3:5Σ8 - пт, 11 сен
Аль-Кадсия 3:3 Аль-Эттифак
7-й тур3:5Σ8 - сб, 29 авг
Аль-Фатех 0:0 Аль-Иттихад
4-й тур3:5Σ8 - вс, 11 окт
Аль-Шабаб 3:0 Аль Тауон
8-й тур2:5Σ7 - сб, 10 окт
Аль-Эттифак 1:1 Аль Халидж
8-й тур3:4Σ7