ЛП
Лига Португалии
Португалия · сезон 2026/27 · 18 команд · 12-й тур
98матчей сыграно
2,6гола за матч
18команд
| # | Команда | И | В | Н | П | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | +22 | 33 | ВВВВВ | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +20 | 28 | ПВВВВ | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 | НВПВВ | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 | НВПВП | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | НВВВП | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +2 | 20 | ВВВВП | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | −15 | 7 | ПВППП | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | −14 | 2 | ППППП |
1–2 · Лига чемпионов3 · квалификация Лиги чемпионов4 · квалификация Лиги Европы5 · квалификация Лиги конференций16 · стыковые матчи за выживание17–18 · вылет