ЛЛ
Ла Лига
Испания · сезон 2026/27 · 20 команд · идёт 8-й тур
119матчей сыграно
2,9гола за матч
20команд
Статистика угловых: Ла Лига 2026/27
обновлено 19 ноября 2026Угловых в среднем 9,7 за матч (119 матчей сезона). Больше 9,5 — в 50% матчей. Больше всех подаёт Вильярреал: 7,4 за матч.
| Команда | М | Свои | Соп. | Сумма | Дома | В гостях | ТБ 8,5 | ТБ 9,5 | ТБ 10,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7,4 | 4,4 | 11,8 | 7,8 | 7,0 | 75% | 75% | 67% | |
| 12 | 6,7 | 4,8 | 11,5 | 7,2 | 6,2 | 92% | 75% | 67% | |
| 12 | 6,4 | 2,9 | 9,3 | 9,5 | 3,3 | 42% | 42% | 42% | |
| 12 | 6,3 | 3,8 | 10,1 | 6,8 | 5,9 | 58% | 58% | 50% | |
| 11 | 5,6 | 4,7 | 10,4 | 5,3 | 6,0 | 64% | 55% | 55% | |
| 12 | 5,6 | 3,0 | 8,6 | 4,8 | 6,3 | 33% | 33% | 25% | |
| 12 | 5,4 | 6,1 | 11,5 | 5,7 | 5,2 | 75% | 67% | 58% | |
| 12 | 5,3 | 5,3 | 10,6 | 5,5 | 5,2 | 58% | 58% | 33% | |
| 11 | 5,3 | 5,8 | 11,1 | 5,6 | 5,0 | 55% | 55% | 55% | |
| 12 | 5,1 | 5,3 | 10,4 | 5,8 | 4,3 | 83% | 58% | 42% | |
| 12 | 4,9 | 4,6 | 9,5 | 5,2 | 4,7 | 33% | 33% | 33% | |
| 12 | 4,8 | 7,5 | 12,3 | 6,0 | 3,7 | 92% | 83% | 67% | |
| 12 | 4,0 | 4,7 | 8,7 | 3,8 | 4,2 | 50% | 33% | 17% | |
| 12 | 4,0 | 5,6 | 9,6 | 4,8 | 3,2 | 50% | 50% | 42% | |
| 12 | 3,8 | 5,0 | 8,8 | 3,9 | 3,8 | 50% | 50% | 25% | |
| 12 | 3,7 | 5,2 | 8,8 | 5,0 | 2,3 | 50% | 42% | 33% | |
| 12 | 3,4 | 3,4 | 6,8 | 4,0 | 2,8 | 33% | 25% | 17% | |
| 12 | 3,3 | 5,0 | 8,3 | 4,2 | 2,7 | 33% | 33% | 25% | |
| 12 | 3,1 | 4,3 | 7,3 | 3,1 | 3,0 | 17% | 17% | 17% | |
| 12 | 3,1 | 5,8 | 8,9 | 2,7 | 3,5 | 50% | 50% | 25% |
М — матчи с данными · Свои и Соп. — в среднем за матч у команды и у её соперников · Сумма — обе команды · Дома и В гостях — свои за матч · ТБ — доля матчей, где сумма обеих команд больше линии.
Матчи с наибольшим числом угловых
- ср, 16 сен
ФК Барселона 7:2 Расинг Сантандер
6-й тур18:0Σ18 - вс, 8 ноя
Эльче 0:2 Реал Бетис
12-й тур9:8Σ17 - вс, 11 окт
Реал Сосьедад 3:2 Депортиво Ла-Корунья
8-й тур7:10Σ17 - чт, 27 авг
ФК Барселона 2:0 Атлетик Клуб
1-й тур12:5Σ17 - пн, 19 окт
Хетафе 1:1 Райо Вальекано
9-й тур8:8Σ16