2B4
FNL 2 - Group 4
Russia · season 2026 · 6 teams · after Matchday 10
30matches played
2.8goals per match
6teams
FNL 2 - Group 4 2026 referees
updated 19 November 2026Referee appointments for upcoming matches
Referees for upcoming matches are not appointed yet
Appointments appear a few days before the round.
Referee stats: FNL 2 - Group 4 2026
| Referee | M | YC/m | YC | RC | Pen | F/m | H–D–A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolay ZeleninRussia | 10 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | — | 2–2–6 |
| Vladislav DemyanchukRussia | 9 | 0.6 | 5 | 1 | 1 | — | 1–1–7 |
| Dmitri GolovRussia | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | — | 2–3–3 |
| Matvey NovikovRussia | 8 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | — | 4–1–3 |
| Nikita ChetkinRussia | 8 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | — | 1–2–5 |
| Daniil LogvinovRussia | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | — | 3–1–2 |
| Ivan Daniilovich GerasimovRussia | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | — | 3–0–3 |
| Ivan Sergeyevich PokhitayloRussia | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | — | 4–0–2 |
| Pavel Aleksandrovich KlipikovRussia | 6 | 1.2 | 7 | 3 | 2 | — | 4–2–0 |
| Roman MarnavskiyRussia | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | — | 4–2–0 |
| Timofey ChernyakovRussia | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | — | 4–1–1 |
| Andrey MeshkovRussia | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | — | 2–1–2 |
| Andrey StrelkovRussia | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | — | 4–0–1 |
| Dmitri MatveevRussia | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | — | 2–1–2 |
| Dmitri ProkopovRussia | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | — | 3–0–2 |
| Evgeni TimofeevRussia | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | — | 2–1–2 |
| Georgiy Ivanovich MusienkoRussia | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 5 | — | 4–0–1 |
| Ivan PetrovRussia | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | — | 3–1–1 |
| Lyubov TarbeevaRussia | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | — | 2–1–2 |
| Petr ShilinRussia | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | — | 2–1–2 |
| Platon PlatonovRussia | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | — | 1–2–2 |
| Stanislav BrashchinRussia | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | — | 3–1–1 |
| Vasili Pavlovich SmirnovRussia | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | — | 3–2–0 |
| Aleksandr Alekseyevich PerepelkovRussia | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | — | 2–1–1 |
| Aleksandr RibRussia | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | — | 3–1–0 |
| Artem KlyuevRussia | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | — | 2–1–1 |
| Evgeni Vadimovich SedovRussia | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | — | 1–1–1 |
| Leonid VorobyevRussia | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | — | 1–1–1 |
| Maksim BogdanavichusRussia | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–2–0 |
| Pavel PolyanichkoRussia | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | — | 2–1–0 |
| Sergey KolesnikRussia | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 2–1–0 |
| Vitali EvdokimovRussia | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | — | 1–0–2 |
| Aleksey MorozanRussia | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 2–0–0 |
| Davud MagomedovRussia | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 2–0–0 |
| Islam GazievRussia | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | — | 1–1–0 |
| Maxim MikryukovRussia | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | — | 2–0–0 |
| Oleg MakinRussia | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | — | 2–0–0 |
| Vladislav Vitalyevich KokovRussia | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | — | 1–1–0 |
| Bogdan KonstantinovRussia | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | — | 0–1–0 |
| Egor Sergeyevich KurakinRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0–0–1 |
| Kirill GarafutdinovRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Makar YanchukRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–0–0 |
| Mikhail YakovlevRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | — | 0–1–0 |
| Oleg SnegirevRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 1–0–0 |
| Pavel LysenkoRussia | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | — | 0–0–1 |
| Viktor LatsvievRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | — | 1–0–0 |
| Vladislav Petrovich EgorovRussia | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | — | 1–0–0 |
YC/m — yellow cards per match · RC — sendings-off, second yellows included · Pen — penalties awarded · F/m — fouls per match · H–D–A — home wins, draws, away wins.