SPL
Pro League
Saudi Arabia · season 2026/27 · 18 teams · Matchday 9 in progress
104matches played
3.0goals per match
18teams
Pro League 2026/27 referees
updated 19 November 2026Referee appointments for upcoming matches
Referees for upcoming matches are not appointed yet
Appointments appear a few days before the round.
Referee stats: Pro League 2026/27
| Referee | M | YC/m | YC | RC | Pen | F/m | H–D–A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faisal AlblwiSaudi Arabia | 10 | 4.3 | 43 | 0 | 5 | 22.4 | 3–5–2 |
| Majed Al ShamraniSaudi Arabia | 8 | 3.6 | 29 | 3 | 8 | 22.0 | 4–1–3 |
| Khaled Al TerisSaudi Arabia | 7 | 3.7 | 26 | 0 | 4 | 26.7 | 5–1–1 |
| Shukri Hussain Al-HunfushSaudi Arabia | 7 | 2.4 | 17 | 0 | 1 | 23.7 | 3–1–3 |
| Abdullah bin Fahad bin Abdulaziz Al-OwaidanSaudi Arabia | 6 | 2.8 | 17 | 0 | 2 | 24.3 | 1–1–4 |
| Mohammed Al HoaishSaudi Arabia | 6 | 4.2 | 25 | 1 | 2 | 25.0 | 3–0–3 |
| Abdullah Al-ShehriSaudi Arabia | 4 | 2.8 | 11 | 3 | 3 | 21.8 | 2–0–2 |
| Ahmad Al RumaikhaniSaudi Arabia | 4 | 4.8 | 19 | 2 | 1 | 25.5 | 1–1–2 |
| Ali Mohammed Sawia Al QahtaniSaudi Arabia | 4 | 2.8 | 11 | 1 | 0 | 17.5 | 2–1–1 |
| Ibrahim Al Jurays | 4 | 2.3 | 9 | 1 | 2 | 19.8 | 2–1–1 |
| Mohammed Abu ShaqarahSaudi Arabia | 4 | 4.0 | 16 | 0 | 1 | 22.3 | 1–3–0 |
| Mohammed Al Shhrani | 4 | 4.5 | 18 | 0 | 2 | 27.5 | 1–1–2 |
| Mohammed Sami Al-IsmailSaudi Arabia | 4 | 2.5 | 10 | 0 | 0 | 21.8 | 1–2–1 |
| Abdullah Al-HarbiSaudi Arabia | 3 | 5.7 | 17 | 0 | 2 | 27.0 | 2–1–0 |
| Abdullah Al-KharboshSaudi Arabia | 3 | 3.0 | 9 | 2 | 5 | 21.7 | 2–1–0 |
| Fareeh Al JaloudSaudi Arabia | 3 | 3.3 | 10 | 0 | 1 | 20.3 | 0–2–1 |
| Khalid AlahmariSaudi Arabia | 3 | 4.7 | 14 | 2 | 0 | 25.0 | 2–1–0 |
| Abdullah ZarbanSaudi Arabia | 2 | 6.0 | 12 | 0 | 0 | 23.5 | 0–2–0 |
| Ivan BartonEl Salvador | 2 | 3.0 | 6 | 0 | 1 | 25.0 | 1–0–1 |
| Sultan Al-HarbiSaudi Arabia | 2 | 3.0 | 6 | 0 | 1 | 20.5 | 2–0–0 |
| Abdulsamad BakriSaudi Arabia | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 30.0 | 0–0–1 |
| Danny Desmond MakkelieCuraçao | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 17.0 | 0–0–1 |
| Donatas RumšasLithuania | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 29.0 | 0–0–1 |
| Facundo Tello FigueroaArgentina | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 17.0 | 0–0–1 |
| Ismail ElfathUnited States | 1 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 37.0 | 1–0–0 |
| Istvan KovacsRomania | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 12.0 | 0–0–1 |
| Jesús Gil ManzanoSpain | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 33.0 | 1–0–0 |
| Jesús Valenzuela SáezVenezuela | 1 | 7.0 | 7 | 1 | 0 | 23.0 | 1–0–0 |
| José María Sánchez MartínezSpain | 1 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 22.0 | 0–1–0 |
| Kirill LevnikovRussia | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 20.0 | 1–0–0 |
| Raed Al ZahraniSaudi Arabia | 1 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 22.0 | 0–0–1 |
| Sami Al JiresSaudi Arabia | 1 | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 27.0 | 0–1–0 |
| Sascha StegemannGermany | 1 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 22.0 | 0–0–1 |
| Wilton Pereira SampaioBrazil | 1 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 19.0 | 0–0–1 |
YC/m — yellow cards per match · RC — sendings-off, second yellows included · Pen — penalties awarded · F/m — fouls per match · H–D–A — home wins, draws, away wins.